電腦中打檢定
| 長安國小中文打字檢定(7分鐘) | ||||||||||||
| 三忠 | 姓名 | 上 | 四忠 | 姓名 | 上 | 五忠 | 姓名 | 上 | 六忠 | 姓名 | 上 | |
| 1 | 王秋云 | 58 | 1 | 劉 謙 | 75 | 1 | 盧厚成 | 236 | 1 | 孟祥宇 | 46 | |
| 2 | 馮禎 | 30 | 2 | 沈弘文 | 85 | 2 | 楊文彰 | 47 | 2 | 黃資竣 | 435 | |
| 3 | 馮舜 | 27 | 3 | 王威清 | 121 | 3 | 陳家威 | 168 | 3 | 邱敬峰 | 160 | |
| 4 | 黃新祥 | 15 | 4 | 馮耕豪 | 117 | 4 | 黃新源 | 104 | 4 | 盧錦霖 | 176 | |
| 5 | 林明煒 | 8 | 5 | 曹家銓 | 100 | 5 | 黃浩瑋 | 77 | 5 | 張書哲 | 292 | |
| 6 | 盧彥澄 | 23 | 6 | 6 | 孟祥倫 | 53 | 6 | 曹家禎 | 119 | |||
| 7 | 郭軒邑 | 29 | 7 | 盧昱瑋 | 109 | 7 | 杜榮程 | 100 | 7 | |||
| 8 | 賴明宏 | 39 | 8 | 張子靖 | 133 | 8 | 何寬淯 | 348 | 8 | 楊一倫 | 130 | |
| 9 | 黃士誠 | 39 | 9 | 盧廷海 | 65 | 9 | 林建華 | 25 | 9 | 葉佳展 | 217 | |
| 10 | 詹庭彥 | 98 | 10 | 陶紅淳 | 46 | 10 | 許豐川 | 64 | 10 | 古佳發 | 330 | |
| 11 | 陳協明 | 31 | 11 | 邱竟誠 | 86 | 11 | 邱豐庭 | 39 | 11 | 曾嘉齊 | 24 | |
| 12 | 周柏丞 | 32 | 12 | 12 | 賴信宏 | 144 | 12 | 盧柔希 | 296 | |||
| 13 | 黃麗菱 | 49 | 13 | 馮鈺珠 | 80 | 13 | 古鈺雯 | 143 | 13 | 黃郁姈 | 340 | |
| 14 | 盧逸屏 | 10 | 14 | 黃心怡 | 83 | 14 | 宋羽軒 | 35 | 14 | 葉芝芹 | 110 | |
| 15 | 周倩如 | 36 | 15 | 黃雅玲 | 35 | 15 | 盧思媛 | 58 | 15 | 黃莉婷 | 126 | |
| 16 | 盧玉芳 | 43 | 16 | 曹瑋婷 | 72 | 16 | 范育玲 | 287 | 16 | 張博雅 | 187 | |
| 17 | 陳莘亞 | 34 | 17 | 魏嘉慧 | 102 | 17 | 黃暄婷 | 188 | 17 | 盧羿錡 | 147 | |
| 18 | 張家卉 | 37 | 18 | 彭一翎 | 147 | 18 | 黃品嘉 | 106 | 18 | 黃筱涵 | 192 | |
| 三孝 | 19 | 姜婕儀 | 88 | 19 | 陳秋婷 | 35 | 19 | |||||
| 1 | 孫睿揚 | 49 | 20 | 孫于玄 | 117 | 20 | 陳旻妏 | 130 | 20 | 戴淑芬 | 178 | |
| 2 | 羅芳毅 | 51 | 21 | 曾心瑜 | 108 | 21 | 陳星卉 | 150 | 21 | 劉聿芩 | 174 | |
| 3 | 林洋毅 | 39 | 22 | 詹馥甄 | 61 | 五孝 | 22 | 黃曼晨 | 140 | |||
| 4 | 張書瀚 | 20 | 23 | 梁珮慈 | 45 | 1 | 徐煜掁 | 113 | 六孝 | |||
| 5 | 杜榮豪 | 139 | 24 | 陳卉倢 | 113 | 2 | 馮文豪 | 79 | 1 | 羅健安 | 76 | |
| 6 | 張佑丞 | 12 | 25 | 楊凡慧 | 105 | 3 | 蔡振邦 | 153 | 2 | 盧德毓 | 67 | |
| 7 | 黃新龍 | 82 | 26 | 陳蕙芳 | 80 | 4 | 黃俊晏 | 67 | 3 | 盧韋銘 | 124 | |
| 8 | 劉祖君 | 37 | 27 | 施妤璇 | 68 | 5 | 盧德銓 | 120 | 4 | 馮書豪 | 165 | |
| 9 | 周芳宇 | 168 | 28 | 黃郁欣 | 104 | 6 | 羅芳智 | 79 | 5 | 宋源鎮 | 530 | |
| 10 | 陳慶龍 | 28 | 29 | 黃筱幃 | 34 | 7 | 常鈺賢 | 225 | 6 | 陶紅均 | 62 | |
| 11 | 蔣綺得 | 48 | 8 | 黃誌頡 | 214 | 7 | 邱孟揚 | 165 | ||||
| 12 | 謝皓辰 | 46 | 9 | 黃鈺森 | 423 | 8 | 黃偉家 | 128 | ||||
| 13 | 黃子芹 | 85 | 10 | 黃智偉 | 21 | 9 | 鄒其恩 | 220 | ||||
| 14 | 李宛庭 | 85 | 11 | 黃偉信 | 32 | 10 | 郭軒呈 | 133 | ||||
| 15 | 林品蒨 | 35 | 12 | 黃新榮 | 30 | 11 | 傅文興 | 167 | ||||
| 16 | 陳蓮安 | 31 | 13 | 楊幸諭 | 113 | 12 | 黃苡瑄 | 231 | ||||
| 17 | 盧佩妤 | 63 | 14 | 黃毓庭 | 250 | 13 | 徐雅凌 | 242 | ||||
| 15 | 詹育禎 | 62 | 14 | 盧靜蓉 | 162 | |||||||
| 16 | 羅怡青 | 69 | 15 | 張佳琪 | 220 | |||||||
| 17 | 黃佳惠 | 193 | 16 | 陳佑晴 | 301 | |||||||
| 18 | 黃思琦 | 41 | 17 | 張庭庭 | 230 | |||||||
| 19 | 郭芸呈 | 152 | 18 | 盧美桂 | 191 | |||||||
| 20 | 李欣慈 | 121 | 19 | 曾百淳 | 278 | |||||||
| 21 | 邱鈺旻 | 197 | 20 | 盧湘芸 | 84 | |||||||
| 22 | 張為騰 | 39 | 21 | 張書禔 | 207 | |||||||
| 平均 | 47.3 | 88.1 | 124.0 | 190.3 | ||||||||
| 一分鐘 | 6.8 | 12.6 | 17.7 | 27.2 | ||||||||
瀏覽數:
分享
