98年中高年級英打成績統計表
| 長安國小中年級英打字檢定(3分鐘) | 長安國小高年級英打字檢定(7分鐘) | ||||||||||
| 三忠 | 姓名 | 上 | 四忠 | 姓名 | 上 | 五忠 | 姓名 | 上 | 六忠 | 姓名 | 上 |
| 1 | 陳友玄 | 79 | 1 | 孫睿揚 | 99 | 1 | 盧昱瑋 | 344 | 1 | 盧厚成 | 447 |
| 2 | 邱竟翔 | 70 | 2 | 羅芳毅 | 58 | 2 | 盧廷海 | 333 | 2 | 楊文彰 | |
| 3 | 陳宇軒 | 37 | 3 | 王秋云 | 85 | 3 | 馮耕豪 | 248 | 3 | 陳家威 | 335 |
| 4 | 盧德謙 | 92 | 4 | 林洋毅 | 80 | 4 | 沈弘文 | 178 | 4 | 黃新源 | 231 |
| 5 | 陳柏宇 | 107 | 5 | 馮禎 | 84 | 5 | 王威清 | 294 | 5 | 黃浩瑋 | 290 |
| 6 | 林文彬 | 102 | 6 | 馮舜 | 79 | 6 | 陶紅淳 | 209 | 6 | 孟祥倫 | 267 |
| 7 | 常鈺弘 | 65 | 7 | 張書瀚 | 98 | 7 | 邱竟誠 | 280 | 7 | 杜榮程 | 484 |
| 8 | 黃雅歆 | 105 | 8 | 杜榮豪 | 191 | 8 | 劉 謙 | 291 | 8 | 何寬淯 | 526 |
| 9 | 陳宛鈴 | 107 | 9 | 張佑丞 | 35 | 9 | 張子靖 | 382 | 9 | 林建華 | 153 |
| 10 | 馮思于 | 112 | 10 | 黃新龍 | 75 | 10 | 曹家銓 | 294 | 10 | 許豐川 | 237 |
| 11 | 盧欣怡 | 50 | 11 | 黃新祥 | 54 | 11 | 黃筱幃 | 194 | 11 | 邱豐庭 | 107 |
| 12 | 蕭汶瑄 | 75 | 12 | 劉祖君 | 39 | 12 | 陳蕙芳 | 196 | 12 | 賴信宏 | 294 |
| 13 | 張庭瑜 | 115 | 13 | 林明煒 | 71 | 13 | 馮鈺珠 | 283 | 13 | 古鈺雯 | 244 |
| 14 | 黃如雪 | 42 | 14 | 周芳宇 | 189 | 14 | 施妤璇 | 168 | 14 | 宋羽軒 | 132 |
| 15 | 彭一璠 | 97 | 15 | 盧彥澄 | 97 | 15 | 陳卉倢 | 289 | 15 | 盧思媛 | 145 |
| 16 | 劉 宣 | 91 | 16 | 郭軒邑 | 86 | 16 | 姜婕儀 | 210 | 16 | 范育玲 | 200 |
| 17 | 宋筱萱 | 54 | 17 | 賴明宏 | 73 | 17 | 黃心怡 | 273 | 17 | 黃暄婷 | 258 |
| 18 | 18 | 黃士誠 | 72 | 18 | 彭一翎 | 337 | 18 | 黃品嘉 | 222 | ||
| 19 | 陳佳琳 | 41 | 19 | 詹庭彥 | 199 | 19 | 魏嘉慧 | 244 | 19 | 陳秋婷 | 187 |
| 20 | 黃彥慈 | 91 | 20 | 陳協明 | 47 | 20 | 孫于玄 | 258 | 20 | 陳旻妏 | 235 |
| 21 | 周柏丞 | 50 | 21 | 詹馥甄 | 198 | 21 | 陳星卉 | 190 | |||
| 三孝 | 22 | 陳慶龍 | 80 | 22 | 梁珮慈 | 231 | |||||
| 1 | 張為綸 | 109 | 23 | 蔣綺得 | 108 | 23 | 楊凡慧 | 188 | |||
| 2 | 邱成忠 | 113 | 24 | 謝皓辰 | 58 | 24 | 黃雅玲 | 244 | |||
| 3 | 25 | 黃子芹 | 104 | 25 | 曹瑋婷 | 262 | |||||
| 4 | 姜義丞 | 114 | 26 | 黃麗菱 | 220 | 26 | 六孝 | ||||
| 5 | 姜義夫 | 126 | 27 | 張家卉 | 94 | 27 | 1 | 徐煜掁 | 291 | ||
| 6 | 周俊霖 | 107 | 28 | 劉晏君 | 110 | 28 | 2 | 馮文豪 | 210 | ||
| 7 | 黃宇豪 | 142 | 29 | 李宛庭 | 114 | 29 | 3 | 蔡振邦 | 450 | ||
| 8 | 林庭揚 | 61 | 30 | 盧逸屏 | 37 | 30 | 4 | 黃俊晏 | 342 | ||
| 9 | 吳佳謙 | 109 | 31 | 周倩如 | 87 | 31 | 5 | 盧德銓 | 263 | ||
| 10 | 黃欣梅 | 93 | 32 | 林品蒨 | 56 | 32 | 6 | 羅芳緯 | 201 | ||
| 11 | 劉芳如 | 96 | 33 | 盧玉芳 | 108 | 33 | 7 | 常鈺賢 | 356 | ||
| 12 | 古珮鈺 | 110 | 34 | 陳莘亞 | 156 | 34 | 8 | 黃誌頡 | 453 | ||
| 13 | 林欣慧 | 34 | 35 | 陳蓮安 | 68 | 35 | 9 | 黃鈺森 | 514 | ||
| 14 | 徐筑莙 | 79 | 36 | 盧佩妤 | 74 | 36 | 10 | 黃智偉 | 416 | ||
| 15 | 盧保君 | 114 | 11 | 黃偉信 | 316 | ||||||
| 16 | 宋艾玲 | 24 | 12 | 黃新榮 | 169 | ||||||
| 17 | 孟祥梅 | 103 | 13 | 楊幸諭 | 212 | ||||||
| 18 | 張美琴 | 104 | 14 | 黃毓庭 | 319 | ||||||
| 19 | 王媚眉 | 97 | 15 | 詹育禎 | 300 | ||||||
| 20 | 羅虹綺 | 98 | 16 | 羅怡青 | 204 | ||||||
| 17 | 黃佳惠 | 322 | |||||||||
| 18 | 黃思琦 | 214 | |||||||||
| 19 | 郭芸呈 | 855 | |||||||||
| 20 | 李欣慈 | 260 | |||||||||
| 21 | 邱鈺旻 | 284 | |||||||||
| 22 | 張為騰 | 425 | |||||||||
| 平均 | 88.6 | 92.8 | 257.1 | 299.0 | |||||||
| 平均(/分) | 29.5 | 30.9 | 36.7 | 42.7 | |||||||
瀏覽數:
分享
